Kalkulator Zasobów Energetycznych
Bazowe Wartości i Zalecenia
| Ćwiczenie | Spalanie (kcal/h) |
|---|---|
| Bieganie | 600 |
| Jazda na rowerze | 500 |
| Pływanie | 550 |
| Wiosłowanie | 650 |
| Orbitrek | 450 |
| Skakanka | 700 |
| Wchodzenie po schodach | 600 |
| Wędrówki górskie | 400 |
| CrossFit | 600 |
| Aerobik | 450 |
| Taniec | 350 |
| Piłka nożna | 600 |
| Koszykówka | 550 |
| Jazda na rolkach | 500 |
| Rolki | 520 |
Zalecenia dotyczące makroskładników
- Węglowodany: 65% spalonych kcal, przeliczone według 4 kcal/g
- Białko: 15% spalonych kcal, przeliczone według 4 kcal/g
- Tłuszcze: 20% spalonych kcal, przeliczone według 9 kcal/g
Zalecenia dodatkowe (na godzinę treningu)
- Sód: 600 mg
- Potas: 200 mg
- Witamina C: 100 mg
- Witamina D: 10 µg
