Przyjęte wartości do obliczeń
| Typ ćwiczenia | Współczynnik spalania (kcal/min/kg) |
|---|---|
| Bieganie | 0.12 |
| Pływanie | 0.13 |
| Jazda na rowerze | 0.1 |
| Trening siłowy | 0.09 |
| Trening cardio | 0.11 |
| Orbitrek | 0.12 |
| Skakanka | 0.15 |
| Trening HIIT | 0.14 |
| Spacer | 0.05 |
Intensywność treningu
- Niska: 0.9
- Średnia: 1
- Wysoka: 1.1
